Auto Club Dragway, Fontana, CA ~ Summit ET Series ~ Division 7
~ 2011 ~
| POINTS CALCULATIONS | |||||||||
| Cars | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | R/U | Win |
| 4 Cars | 32 | 44 | 57 | ||||||
| 8 Cars | 31 | 43 | 55 | 68 | |||||
| 16 Cars | 30 | 42 | 54 | 66 | 79 | ||||
| 32 Cars | 30 | 41 | 53 | 65 | 77 | 90 | |||
| 64 Cars | 30 | 41 | 52 | 64 | 76 | 88 | 101 | ||
| 128 Cars | 30 | 41 | 52 | 63 | 75 | 87 | 99 | 112 | |
| 256 Cars | 30 | 41 | 52 | 63 | 74 | 86 | 98 | 110 | 123 |
| Pro Division Points Results as of Race #5 | Sportsman Points Results as of Race #5 | |||||||
| Car # | Name | Total | Car # | Name | Total | |||
| 1 | 739 | CW Hoefer | 444 | 1 | Y714 | John Brooks | 465 | |
| 2 | E786 | Mike Agnew | 420 | 2 | X761 | Ryan Mangus | 455 | |
| 3 | 765F | Daniel McClelland | 411 | 3 | 700Q | Emily Swanson | 447 | |
| 4 | 7753 | Scott Joines | 387 | 4 | E743 | Gary Hairfield | 436 | |
| 5 | Y714 | John Brooks | 385 | 5 | 739 | CW Hoefer | 405 | |
| 6 | A739 | Craig Hoefer | 384 | 6 | E730 | Don Lutz | 398 | |
| 7 | R765 | Robert Strong | 373 | 7 | U749 | David Maynor | 375 | |
| 8 | K722 | Kurt Kaemerle | 360 | 8 | 7423 | Charlie Allen | 371 | |
| 9 | T703 | Mel Tufto | 352 | 9 | M787 | Matt Miyashiro | 363 | |
| 10 | Y706 | Yancy Duncanson | 352 | 10 | J754 | Jack Swanson | 361 | |
| 11 | X761 | Ryan Mangus | 351 | 11 | 796G | John Marquardt | 350 | |
| 12 | C701 | Keith Winters | 350 | 12 | C765 | Carl Cole | 350 | |
| 13 | 736V | Val Houmard | 339 | 13 | X790 | Willie Hoefer | 349 | |
| 14 | P706 | Courtney Glover | 339 | 14 | A710 | David Beckwith | 341 | |
| 15 | 7777 | Merle Williams | 338 | 15 | 7500 | Kenny Snow | 340 | |
| 16 | A781 | Dee Dethloff | 338 | 16 | 1965 | Garrett Green | 339 | |
| 17 | A704 | Geroge Chatterton | 330 | 17 | H780 | Linda Bailey | 339 | |
| 18 | E743 | Gary Hairfield | 329 | 18 | L761 | Joy Linehan | 330 | |
| 19 | 7316 | Randy Wilson | 327 | 19 | C701 | Keith Winters | 328 | |
| 20 | N772 | Tim Ebbett | 327 | 20 | E702 | Doug Ewry | 316 | |
| 21 | W714 | Butch Olhausen | 317 | 21 | H739 | Sacha Nettles | 316 | |
| 22 | 725 | John Guinn | 316 | 22 | 718A | Tim Arnswald | 305 | |
| 23 | 7077 | Jeff Interlicchia | 316 | 23 | K711 | Victoria Phye | 305 | |
| 24 | G718 | Gino Furiani | 316 | 24 | M799 | John Mills | 305 | |
| 25 | N716 | Dale Sweitzer | 316 | 25 | 771 | Dustin Braun | 294 | |
| 26 | P745 | David Hoyt | 316 | 26 | 8574 | Frank Malone | 294 | |
| 27 | V765 | Richard Miller | 309 | 27 | N716 | Dale Sweitzer | 294 | |
| 28 | L761 | Joy Linehan | 308 | 28 | P795 | Pat Van Dusen | 294 | |
| 29 | 7500 | Kenny Snow | 306 | 29 | R798 | Sam Robinson | 294 | |
| 30 | D766 | Dan Wilder | 306 | 30 | F785 | Jeff Follin | 292 | |
| 31 | 7676 | Bill Batey | 305 | 31 | 1612 | Christopher Krys | 283 | |
| 32 | R782 | Mike Beckwith | 305 | 32 | 7031 | Piper Arnswald Slone | 283 | |
| 33 | 7074 | Chris Davis | 294 | 33 | 7077 | Jeff Interlicchia | 283 | |
| 34 | J754 | Jack Swanson | 294 | 34 | 7140 | Daniel Sweitzer | 283 | |
| 35 | Q701 | Brad Cannon | 294 | 35 | 8399 | Dave Boydstan | 283 | |
| 36 | T707 | Kevin Hayes | 294 | 36 | 746K | Chuck Killian Jr. | 283 | |
| 37 | V771 | Sam Robinson | 294 | 37 | A739 | Craig Hoefer | 283 | |
| 38 | 7957 | Ralph Ramirez Jr | 291 | 38 | D741 | David Dowdell | 283 | |
| 39 | N778 | Chris Vels | 286 | 39 | F777 | F. Scott Kehir | 283 | |
| 40 | 7014 | Dennis Todd Jr. | 283 | 40 | L723 | Larry Brewer | 283 | |
| 41 | 736K | Kevin Houmard | 283 | 41 | L788 | Brian Guin | 283 | |
| 42 | 796G | John Marquardt | 283 | 42 | V771 | Sam Robinson IV | 283 | |
| 43 | L786 | Joe Henchey | 283 | 43 | V776 | Chris Lee | 283 | |
| 44 | M718 | Mike Furiani | 283 | 44 | 7965 | Garrett Hoefer | 275 | |
| 45 | M747 | Sigi Mickschl | 283 | 45 | 4894 | Gary Ewry | 272 | |
| 46 | H716 | Ron Hammer | 280 | 46 | 5716 | John Davis | 272 | |
| 47 | 8011 | Corey Fettig | 272 | 47 | 7019 | Clark Slone | 272 | |
| 48 | 708W | Dake Westbrook | 272 | 48 | F702 | Frank Gonzalez | 272 | |
| 49 | 755M | Mark Miyashiro | 272 | 49 | H767 | Matthew Hill | 272 | |
| 50 | A718 | Trevor Steinke | 272 | 50 | J735 | Lloyd Miyashiro | 272 | |
| 51 | B768 | Brian Olhausen | 272 | 51 | V793 | Alan Jennings | 272 | |
| 52 | G795 | George Rodgers | 272 | 52 | G707 | John Gibson | 264 | |
| 53 | V787 | Floyd Staggs | 272 | 53 | 160 | Rich Champlin | 261 | |
| 54 | 7023 | John Clauel | 261 | 54 | A797 | Harold Arnswald | 261 | |
| 55 | G707 | Clark Garrity | 261 | 55 | 1616 | Shane Costa | 250 | |
| 56 | M795 | Christopher Mills | 261 | 56 | 700M | Jimmy Morosan | 245 | |
| 57 | 770T | Gary Thomas | 253 | 57 | R718 | Dennis Ratcliffe | 245 | |
| 58 | 4425 | Doug Gielish | 252 | 58 | 734E | Doug McIntyre | 241 | |
| 59 | 773W | Grant Warner | 250 | 59 | 7043 | Kelly Davis | 234 | |
| 60 | 7171 | Fred Moreno | 247 | 60 | 762M | Shane Corostini | 223 | |
| 61 | M725 | Branko Sindicich | 234 | 61 | G733 | Geroge Gerberick | 220 | |
| 62 | 704G | Cal Gordon | 231 | 62 | L772 | Ken Bearden Jr | 220 | |
| 63 | 788M | James Moore | 231 | 63 | G731 | Jim Hastings | 212 | |
| 64 | D775 | David Gabaldon | 231 | 64 | 4384 | Bob Cresswell | 201 | |
| 65 | 700M | Jimmy Morosan | 223 | 65 | 7727 | Kevin Allen | 200 | |
| 66 | J774 | Glen Cox | 223 | 66 | D709 | Beth Davidson | 200 | |
| 67 | 707J | Jeffrey McDaniel | 212 | 67 | 3789 | Mark Smith | 192 | |
| 68 | F785 | Jeff Follin | 212 | 68 | 6641 | Jamie Carlton | 190 | |
| 69 | 3032 | Ryan Gunn | 211 | 69 | 754H | Hubert Pierce Jr | 182 | |
| 70 | V786 | James Phye | 210 | 70 | Z302 | Tom Kuenzi | 171 | |
| 71 | 718A | Tim Arnswald | 190 | 71 | 2380 | Mark Shadinger | 160 | |
| 72 | N777 | Mike Nordahl | 190 | 72 | C738 | Kevin Cox | 160 | |
| 73 | R784 | Gary Rohan | 190 | 73 | W702 | Adam Wilder | 130 | |
| 74 | 762L | Bob Black | 160 | 74 | 7283 | Trey Capps | 100 | |
| 75 | C761 | Brett Bell | 160 | |||||
| 76 | G702 | Kevin Goff | 160 | |||||
| 77 | H758 | Gene Chandler | 141 | |||||
| 78 | 743F | Jerry Fortier | 130 | |||||
| 79 | B712 | Steve Bruns | 130 | |||||
| 80 | R717 | Anthony Ramirez | 130 | |||||
| 81 | 160 | Rick Champlin | 100 | |||||
| 82 | T735 | Don Richardson | 40 | |||||












